Misure scarpe
UOMO
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
41 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
45 | 11 | 10,5 | 29 |
46 | 11,5 | 11 | 30 |
47 | 12,5 | 12 | 31 |
48 | 13 | 12,5 | 32 |
DONNA
U | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22 |
37 | 6 | 4,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
39 | 7,5 | 6 | 24,5 |
40 | 8 | 6,5 | 25 |
41 | 9 | 7,5 | 26 |
42 | 9,5 | 8 | 26,5 |